Aktuelles

Aus dem Verband | 03.06.2024

Meldeübersicht Jugendligen 2024/25 – ÄNDERUNG

Die Jugendkommission veröffentlicht die Meldeübersicht zur Saison 2024/25 sowie der möglichen Spielrunden in der Jugendliga. Außerdem laden wir kurzfristig zur Absprache der Einteilungen zu einem außerordentlichen Staffeltag ein. Eine Teilnahme ist nicht verpflichtend.

Termin 05.06.2024 | 20:00 Uhr | online

LINK

Vorgeschlagene Spielrunden

U18 weiblich | 2x U18 + 2x U17 | Hin- und Rückrunde | 6 Spiele

U16 weiblich | 5 Mannschaften | Hin- und Rückrunde | 8 Spiele

U14 weiblich | 5 Mannschaften | Hin- und Rückrunde | 8 Spiele

U12 weiblich | 3 Mannschaften | 3 Dreierturniere | 6 Spiele

 

U18 männlich | 5 Mannschaften | Hin- und Rückrunde | 8 Spiele

U16 männlich | 11 Mannschaften (+ 1x U15?) | einfache Hinrunde + FinalFour | 10 (11) Spiele + FinalFour

U14 männlich | 10 Mannschaften | einfache Hinrunde + FinalFour | 9 Spiele + FinalFour

U12 männlich | 9 Mannschaften | einfache Hinrunde + 3er Abschlussturniere | 10 Spiele

U11 männlich | Meldungen offen

U10 männlich | 3 Mannschaften | 3 Dreierturniere | 6 Spiele

Rückzugsfrist für die Jugendligen ist der 15.06.2024. Im Sinne der Fairness bitten wir um frühmögliche Meldungen, damit alle Vereine planen können.

Newsletter

Für den BVS-Newsletter anmelden und auf dem Laufenden bleiben.